Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | conduit de lumière de maïs | TDC: | 6000k |
|---|---|---|---|
| tension: | 90-277VAC | Effciency léger: | 140Lm/Watt |
| Taux d'IP: | IP 65 | Angle de faisceau: | 360 degrés |
| Garantie: | 5 ans de garantie | ||
| Surligner: | ampoule LED de maïs,Lampe de maïs |
||
La sortie élevée extérieure de lumen a mené l'ampoule E27 de maïs angle de faisceau de 360 degrés
1.
| Marque | Superolux |
| Numéro de type | SP-CO150W |
| Flux lumineux | 21000lumen |
| Endroit d'Orginin | 10Kpcs par mois |
2.
| Puissance en watts | 150W | Application | Indoor&outdoor |
| La température de couleur | 2700-7000K | Dimension | Φ125*294mm |
| Source de LED | Epistar SMD | Tension d'entrée | 100-277VAC |
| Certification | CE, ROHS, | Garantie | 3years |
3.
| Quantité d'ordre minimum : | 1pcs |
| Prix : | Dépend de la quantité |
| Conditions de paiement : | T/T |
| Capacité d'approvisionnement : | 5Kpcs par mois |
| Délai de livraison : | 10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Détails d'emballage : | Paquet de Netural |
L'autre article :
| Nom de produit | Lumière de /corn d'ampoule de /Corn de lumière de maïs de LED | ||
| Modelez l'aucun | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Puissance | 60W | 80W | 1000W |
| Flux lumineux | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Marque de puce de LED | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Facteur de puissance | >90% | >80% | >90% |
| Conducteur de LED | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Tension d'entrée | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Poids | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantie | 5 ans de garantie | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous :
Mlle Charlotte
info@superolux.com
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com