Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | 80W a mené la lampe de maïs | Angle de faisceau: | 360 degrés |
|---|---|---|---|
| tension: | 90-307VAC | TDC: | 3000k/6000K/4500k |
| Taux d'IP: | IP64 | Base: | E40 E39 B22 |
| Surligner: | ampoule LED de maïs,Lampe de maïs |
||
| Modèle | SP-Corn80W | ||
| Tension d'entrée | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimension | 125*259 millimètre | ||
| Source lumineuse | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Puissance | 80W | ||
| La température de couleur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | Onde entretenue (6000~6500K) |
| Luminosité | ≥10900 | ≥11000lm | >11200lm |
| C.P. (Ra) | >80 | ||
| Matériel | Meurent le logement de fonte d'aluminium | ||
| La température de travail | -25℃~+45℃ | ||
| Matériel de couverture | PC | ||
| Gw | 1.2KG | ||
| QUANTITÉ DE LED | 240 PCs | ||
| Angle de faisceau | 360 degrés | ||
| Durée de vie (LED) | ≥50,000hrs (entretien de lumen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atténuation de lumen | <5> | ||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||
Excellent remplacement pour divers des ampoules traditionnelles
![]()
Applications :
![]()
détails de produit de lumière de maïs de 80W LED
![]()
info@superolux.com
Mobile : 18292019692
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com