Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | 60W a mené la lampe de maïs | Marque de LED: | Epistar/Osram |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /B22/E39 /E27 | tension: | 90-307VAC |
| TDC: | 3000K/4000K/6000K | Angle de faisceau: | angle de faisceau de 360 degrés |
| Taux d'IP: | IP 64 | ||
| Surligner: | ampoule LED de maïs,Lampe de maïs |
||
Détails rapides : 60W a mené l'ampoule de maïs
Taille : Φ125*278mm
Tension : 9-277VAC
LE TDC : 3000k/4000K/6500K
Quantité de LED : 728pcs
Angle de faisceau : 360 degrés
Base : E40 /E39 /B22
60W a mené des spécifications d'ampoule de maïs :
| Modèle | SP-Corn60w | ||
| Tension d'entrée | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimension |
125*234mm |
||
| Source lumineuse | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Puissance | 60W | ||
| La température de couleur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | Onde entretenue (6000~6500K) |
| Luminosité | ≥5200 | ≥5500m | >6000lm |
| C.P. (Ra) | >80 | ||
| Matériel | Logement en aluminium | ||
| La température de travail | -25℃~+45℃ | ||
| Matériel de couverture | PC | ||
| Gw | 1.2KG | ||
| QUANTITÉ DE LED | 728 | ||
| Angle de faisceau | 360 degrés | ||
| Durée de vie (LED) | ≥50,000hrs (entretien de lumen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atténuation de lumen | <5> | ||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||
dessin de lumière de maïs de 120W LED
![]()
la lumière de maïs menée par 60W distribuent la courbe
![]()
Détails de paquet pour la lumière menée de maïs :
![]()
info@superolux.com
Mobile : 18292019692
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com