Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | ampoule de maïs de 100W LED | Taux d'IP: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| Angle de faisceau: | 360 degrés | Flux lumineux: | 13000lm |
| TDC: | 3000K/4000K/6000K | Base: | E40/E39/B22/E27 |
| Surligner: | ampoule LED de maïs,Lampe de maïs |
||
Description : l'ampoule menée par 100W de maïs produite par le superolux fournit à 14000lumen IP64 évalué, est un idéal
la solution d'éclairage pour divers des appareils d'éclairage menés d'intérieur ou extérieurs, avec la marque de famouns a mené la puce comme
Osram ou epistar, et la chaleur absorbent le radiateur, l'ampoule de maïs produite par proviide de superolux 5 ans
garantie
100W a mené la description légère de maïs
| Modèle | SP-Corn100w | ||
| Tension d'entrée | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimension | Φ125*278mm | ||
| Source lumineuse | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Puissance | 100W | ||
| La température de couleur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | Onde entretenue (6000~6500K) |
| Luminosité | ≥13000 | >13500m | >14000lm |
| C.P. (Ra) | >80 | ||
| Matériel | Logement en aluminium | ||
| La température de travail | -25℃~+45℃ | ||
| Matériel de couverture | PC | ||
| Gw | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Angle de faisceau | 360 degrés | ||
| Durée de vie (LED) | ≥50,000hrs (entretien de lumen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atténuation de lumen | <5> | ||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||
la lumière de maïs de 100w LED distribuent la courbe
![]()
taille de produit de lumière de maïs de 100W LED
![]()
Instruction d'installation :
![]()
info@superolux.com
Mobile : 18292019692
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com