Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | 150w a mené la lampe légère de maïs | TDC: | 3000K/4000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Taux d'IP: | IP 64 | Flux lumineux: | lumen 16800 |
| Angle de faisceau: | angle de faisceau de 360 degrés | tension: | 90-370VAC |
| Surligner: | ampoule LED de maïs,Lampe de maïs |
||
| Modèle | SP-Corn150w | ||
| Tension d'entrée | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimension | 125*324 millimètre | ||
| Source lumineuse | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Puissance | 150W | ||
| La température de couleur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | Onde entretenue (6000~6500K) |
| Luminosité | ≥20600 | ≥20800m | >21000lm |
| C.P. (Ra) | >80 | ||
| Matériel | Logement en aluminium | ||
| La température de travail | -25℃~+45℃ | ||
| Matériel de couverture | PC | ||
| Gw | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Angle de faisceau | 360 degrés | ||
| Durée de vie (LED) | ≥50,000hrs (entretien de lumen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atténuation de lumen | <5> | ||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Mlle Charlotte
info@superolux.com
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com