Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Lampe de maïs | Puissance: | 120 W |
|---|---|---|---|
| TDC: | 6000 k | tension: | 85-265VAC |
| Taux d'IP: | IP 65 | Flux lumineux: | 16800lumen |
| Garantie: | 5 ans de garantie | ||
| Surligner: | ampoule LED de maïs,Lampe de maïs |
||
Ébréchez l'éclairage du maïs 140lm/Watt mené par 120w AVEC CINQ ans de garantie
| Nom de produit | Lumière de /corn d'ampoule de /Corn de lumière de maïs de LED | ||
| Modelez l'aucun | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Puissance | 60W | 80W | 100W |
| Flux lumineux | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Marque de puce de LED | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Facteur de puissance | >90% | >90% | >90% |
| Conducteur de LED | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Tension d'entrée | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Poids | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantie | 5 ans de garantie | ||
| Puissance | QUANTITÉ DE LED | Flux lumineux | Taille |
| 30w | 224 | 4200lm | Φ93*221mm |
| 40w | 288 | 5600lm | Φ93*253mm |
| 60W | 416 | 8400lm | Φ93*277mm |
| 80W | 560 | 11200lm | Φ125*259mm |
| 120W | 819 | 16800lm | Φ125*294mm |
| 150W | 1046 | 21000lm | Φ125*324mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pour s'en enquiert, satisfait nous contactent :
Mlle Charlotte
info@superolux.com
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com