Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | logement en aluminium moulé sous pression | Taux d'IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| tension: | 90-277VAC | Puissance: | 20w |
| Taille: | 300*300*90mm | Angle de faisceau: | 120 degrés |
| Flux lumineux: | 1600lumen | Marque de LED: | Epistar/Osram/ |
| Surligner: | Lumières extérieures de mur LED,lumières fixées au mur extérieures |
||
| Modèle | SP-MLGR20W-A | ||
| Tension d'entrée | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimension | 300*300*90mm | ||
| Source lumineuse | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Puissance | 20W | ||
| La température de couleur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | Onde entretenue (6000~6500K) |
| Luminosité | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| C.P. (Ra) | >80 | ||
| Matériel | Meurent le logement de fonte d'aluminium | ||
| La température de travail | -25℃~+45℃ | ||
| Matériel de couverture | PC | ||
| Gw | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Taux d'IK | IK09 | ||
| Durée de vie (LED) | ≥50,000hrs (entretien de lumen de 950%) | ||
| Estimation d'IP | IP65 | ||
| Atténuation de lumen | <5> | ||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous :
Mlle Charlotte
info@superolux.com
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com