Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Description: | Lumière de LED Shoebox | Puissance: | 150W |
|---|---|---|---|
| tension: | 90-277VAC | TDC: | 3000K/45000K/6000K |
| Marque de LED: | puce | Effciency léger: | 130lm/Watt |
| Matériau du boîtier: | meurent la fonte d'aluminium | Flux de Lumminous: | lumen 195000 |
| Surligner: | mené éclairage de la chaussée,lumière menée de secteur |
||
Le réverbère de l'économie d'énergie 19500lm Shoebox, les lampes se garantes menées DLC ETL a énuméré
La lumière menée 90-277VAC 150W 195000lm de Shoebox meurent la fonte d'aluminium DLC de logement ETL énumérée
Détails rapides :
Puissance : 150 watts
Taille : 352.98*315.98*70mm
Votage : AC90-305V 50/60Hz
Flux lumineux : 19500lm
QUANTITÉ DE LED : 224PCS
Poutre : 70*140°
Taux d'IP : IP65
La température fonctionnante : - 40-60degree
CRI>80
Facteur de puissance : 0,9
Paramètres de LED Shoebox :
| Modèle | SP-HS150W | ||
| Tension d'entrée | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimension | Φ93*253mm | ||
| Source lumineuse | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Puissance | 150W | ||
| La température de couleur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | Onde entretenue (6000~6500K) |
| Luminosité | ≥17500 | ≥18000 | >18500 |
| C.P. (Ra) | >80 | ||
| Angle de faisceau | 70*140 | ||
| La température de travail | -25℃~+45℃ | ||
| Matériel | Alu+PC | ||
| Gw | 0.5KG | ||
| Nanowatt | 0.8KG | ||
| Marque de conducteur | Meanwell | ||
| Durée de vie (LED) | ≥50,000hrs (entretien de lumen de 950%) | ||
| Estimation d'IP | IP65 | ||
| Atténuation de lumen | <5> | ||
| Dimension d'emballage | 390*145*145mm | ||
taille et dessin de lumière de shoebox de 150W LED.
![]()
Les informations de paquet :
1.Qty/CTN : 1pc
poids 2.Gross : 8.25kg
taille 3.Carton : 675*390*130mm
Visite d'usine :
![]()
Mlle Charlotte
info@superolux.com
whatsapp : 13670232205
Plus au sujet de nous, vérifient svp : www.ledbulkheadlight.com